Laxå Ridklubb 6/11
83 starter totalt
Klass 4B/A+4C/A HOPPNING m (Lätt D), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Klass 4D HOPPNING kat.D:0.80m (Lätt D), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Klass 4D HOPPNING kat.D:0.80m (Lätt D), AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 3B/A+3C/A HOPPNING m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Klass 3C HOPPNING kat.C:0.80m (Lätt C), AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 3D HOPPNING kat.D:0.90m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Klass 2B HOPPNING kat.B:0.70m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING A0+A0 två faser
Klass 2C HOPPNING kat.C:0.80m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING A0+A0 två faser
Klass 2C HOPPNING kat.C:0.80m (Lätt C), AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 2D HOPPNING kat.D:0.90m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING A0+A0 två faser
Klass 2D HOPPNING kat.D:0.90m (Lätt C), AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 1B HOPPNING kat.B:0.80m (Lätt B), AVD. A, BEDÖMNING A:1a
Klass 1C HOPPNING kat.C:0.90m (Lätt B), AVD. A, BEDÖMNING A:1a
Klass 1C HOPPNING kat.C:0.90m (Lätt B), AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 1D HOPPNING kat.D:1.00m (Lätt B), AVD. A, BEDÖMNING A:1a
Klass 1D HOPPNING kat.D:1.00m (Lätt B), AVD. B, BEDÖMNING A
Klass 4B/A+4C/A HOPPNING m (Lätt D), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | FRIDA ANDERSSON, Laxå RK | MODESTY BLAISE | 18 | 89.86 |
| 2 | LOVISA LANDGREN, Nysunds RF | MARVIN | Ute | |
| 2 | DIANA JAHJAI, Mullhyttans RK | SUPERMAN | Ute | |
| 2 | MICHAELA LINDSTRÖM, Göta RF | CLINTON | Ute | |
| 2 | RASMUS HELGE, Amnebygdens RF | SMEDSTORPS FREE | Ute | |
| 2 | ELIN KARLSSON, Göta RF | LITTLE SPACE MAN | Ute | |
Klass 4D HOPPNING kat.D:0.80m (Lätt D), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | NATACHA HAMMER, Mariestads RK | SPIRIT | 0 | 55.82 |
| * 1 | LINN EKLUND, Lanna RS | GISMO | 0 | 51.80 |
| 3 | LINDA AXELSSON, Mullhyttans RK | VALENTIN SCOTTIS | 5 | 68.52 |
| 4 | MADELEINE LIDSTRÖM, Sörmons RK | BISASSA | 12 | 62.60 |
| 5 | LISA WIDSTRAND, Laxå RK | DIMON | Ute | |
Klass 4D HOPPNING kat.D:0.80m (Lätt D), AVD. B, BEDÖMNING A
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | LINA PERKOVIC, Laxå RK | SUPRICE | 0 | 55.21 |
| * 1 | ELVIRA BJÄRVALL, Lanna RS | IT VERONICA | 0 | 43.69 |
| 3 | MIKAELA KARLSSON, Mullhyttans RK | CHLOÉ | 7 | 78.44 |
| 4 | JOHANNA NORDIN, Örebro FRK | MANITA | Ute | |
Klass 3B/A+3C/A HOPPNING m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | JENNIFER HULTMAN HOLMGREN, Mariestads RK | HAJER | 0 | 50.42 |
| * 1 | ANNA AHRLE, Mariestads RK | SCOPO PHILIAC | 0 | 55.52 |
| * 1 | ELIN ANGERGÅRD, Dyltabruk RF | LADY´S DELIGHT | 0 | 50.08 |
| * 1 | FELICIA ELDEWALL, Laxå RK | TOM JOHNS | 0 | 56.50 |
| * 1 | MATILDA LINDSTRAND, Ridklubben Kilsbergs | MAXI | 0 | 53.95 |
| 6 | RASMUS HELGE, Amnebygdens RF | CATCH ME | 4 | 60.49 |
| 6 | LINNÉA HÖGBERG, Filipstads RK | PIKKI | 4 | 65.37 |
| 8 | MICHAELA LINDSTRÖM, Göta RF | CLINTON | 5 | 69.94 |
| 9 | LOVISA GRADIN | SÄBYS BAXTER | Ute | |
| 9 | IDA LJUNGSTRÖM, Viby Rid och KS | FROSTY ANEMONE | Ute | |
Klass 3C HOPPNING kat.C:0.80m (Lätt C), AVD. B, BEDÖMNING A
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EVELINA ALEXANDERSSON, Töreboda HK | HEMBYS DRUSILLA | 0 | 51.24 |
| * 1 | JOHANNA SKUFCA, Wittvångs Hästsällsk | RAINDROP | 0 | 56.28 |
| 3 | KARIN WINGE, Örebro FRK | SÄBYS JINNI | 9 | 84.08 |
| 4 | JULIA KVICK, Örebrotraktens RF | CADFACH RHYS 67177 | Ute | |
Klass 3D HOPPNING kat.D:0.90m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING Clear Round
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EMMA BROBERG, Pålsboda RF | RAVENS ICE STORM | 0 | 58.41 |
| * 1 | REBECKA KARLSSON, Tibrobygdens RK | SICKO | 0 | 58.13 |
| 3 | MIKAELA HAMMER, Örebro FRK | MAYA | 4 | 50.69 |
| 4 | NATACHA HAMMER, Mariestads RK | SPIRIT | 8 | 57.22 |
| 5 | LINA LARSSON, Ryttarkamraterna Fin | ALADDIN | Ute | |
Klass 2B HOPPNING kat.B:0.70m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING A0+A0 två faser
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EMMA KARLSSON, Göta RF | CARMENSITA VI | 0 + 0 | 20.34 |
| * 2 | JENNIFER HULTMAN HOLMGREN, Mariestads RK | HAJER | 0 + 0 | 28.52 |
| 3 | RASMUS HELGE, Amnebygdens RF | CATCH ME | 4 | 48.01 |
| 4 | BJARKE HAMMER, Mariestads RK | BRONYCOED BARBIE | Ute | |
| 4 | ANNA KARVONEN, Karlstads RK | CILLTON | Ute | |
Klass 2C HOPPNING kat.C:0.80m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING A0+A0 två faser
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | NATALI PETTERSSON, GlanshammarsRyttarna | ONE POINT | 0 + 0 | 19.02 |
| * 2 | RONJA KARLSSON, Pålsboda RF | QUEEN | 0 + 0 | 20.29 |
| * 3 | EMELIE ALDENFALK, Kumla RK | EVITA GIOLA | 0 + 0 | 20.33 |
| * 4 | ELIN ANGERGÅRD, Dyltabruk RF | LADY´S DELIGHT | 0 + 0 | 21.48 |
| 5 | SANDRA KLINGVALL, Örebro FRK | FRÖKEN SVEA | 0 + 0 | 21.53 |
| 6 | LINNÉA GUSTÉN, Ridklubben Gullhov | YELLOW HEY | 0 + 0 | 23.70 |
| 7 | MATILDA LINDSTRAND, Ridklubben Kilsbergs | MAXI | 0 + 0 | 27.08 |
| 8 | HANNA THURESSON, Ridklubben Kilsbergs | EVELIEN | 0 + 0 | 27.23 |
| 9 | REBECKA MELLQUIST, Örebrotraktens RF | NYTORPS TILDE | 0 + 4 | 26.50 |
| 10 | LINNÉA HÖGBERG, Filipstads RK | PIKKI | 4 | 40.91 |
| 11 | MOA LÖTHGREN, Ryttarkamraterna Kum | NIMBO | 5 | 49.41 |
| 12 | ANNA AHRLE, Mariestads RK | SCOPO PHILIAC | 6 | 53.94 |
| 13 | FELICIA ELDEWALL, Laxå RK | TOM JOHNS | 6 | 56.96 |
| 14 | IDA LJUNGSTRÖM, Viby Rid och KS | FROSTY ANEMONE | Ute | |
| 14 | ELIN KARLSSON, Göta RF | LITTLE SPACE MAN | Ute | |
Klass 2C HOPPNING kat.C:0.80m (Lätt C), AVD. B, BEDÖMNING A
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | JOHANNA SKUFCA, Wittvångs Hästsällsk | RAINDROP | 0 | 43.39 |
| * 1 | EVELINA ALEXANDERSSON, Töreboda HK | HEMBYS DRUSILLA | 0 | 40.44 |
| 3 | JULIA KVICK, Örebrotraktens RF | CADFACH RHYS 67177 | 5 | 50.77 |
Klass 2D HOPPNING kat.D:0.90m (Lätt C), AVD. A, BEDÖMNING A0+A0 två faser
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | SARA QURESHI, Kumla RK | POKEMON | 0 + 0 | 20.81 |
| * 2 | NIKITA JAREKE, Karlstads RK | RHUMANS GODDESS | 0 + 0 | 22.64 |
| * 3 | IZABELLA BOSÄTER, Kumla RK | MUNSBORO JOHNNY | 0 + 0 | 23.42 |
| 4 | REBECKA KARLSSON, Tibrobygdens RK | SICKO | 0 + 0 | 27.54 |
| 5 | EMMA BROBERG, Pålsboda RF | RAVENS ICE STORM | 0 + 0 | 31.14 |
| 6 | MIKAELA HAMMER, Örebro FRK | MAYA | 4 | 45.92 |
| 7 | MOA PAULSSON, Vänsta RF | KAZPER | 6 | 55.35 |
| 8 | ISABELLA LUSTH, Wittvångs Hästsällsk | BLACK JACK II | 6 | 56.21 |
| 9 | ELIN WESTIN, Kumla RK | KING OF THUNDER | 7 | 58.59 |
| 10 | LINA LARSSON, Ryttarkamraterna Fin | ALADDIN | Utg | |
| 11 | RONJA BREWITZ, Tibrobygdens RK | GANDALF | Ute | |
Klass 2D HOPPNING kat.D:0.90m (Lätt C), AVD. B, BEDÖMNING A
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EMMY JARMELID, Stora Ekeby RK | LOVE ME 2 | 0 | 39.68 |
| 2 | ELVIRA BJÄRVALL, Lanna RS | IT VERONICA | 4 | 34.49 |
Klass 1B HOPPNING kat.B:0.80m (Lätt B), AVD. A, BEDÖMNING A:1a
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EMMA KARLSSON, Göta RF | CARMENSITA VI | 0 | 52.26 |
| 2 | ANNA KARVONEN, Karlstads RK | CILLTON | 12 | 54.00 |
| 3 | BJARKE HAMMER, Mariestads RK | BRONYCOED BARBIE | Ute | |
Klass 1C HOPPNING kat.C:0.90m (Lätt B), AVD. A, BEDÖMNING A:1a
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | FELICIA HARRYSSON, Ryttarkamraterna Kum | MIRANDA IX RNF 2506 | 0 + 0 | 37.42 |
| * 2 | HANNA THURESSON, Ridklubben Kilsbergs | EVELIEN | 0 + 0 | 40.59 |
| 3 | EMELIE ALDENFALK, Kumla RK | EVITA GIOLA | 0 + 35 | 67.85 |
| 4 | LINNÉA GUSTÉN, Ridklubben Gullhov | YELLOW HEY | 0 + Ute | |
| 4 | NATALI PETTERSSON, GlanshammarsRyttarna | ONE POINT | 0 + Ute | |
| 6 | REBECKA MELLQUIST, Örebrotraktens RF | NYTORPS TILDE | 4 | 55.07 |
| 7 | RONJA KARLSSON, Pålsboda RF | QUEEN | 5 | 59.75 |
Klass 1C HOPPNING kat.C:0.90m (Lätt B), AVD. B, BEDÖMNING A
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | SANDRA KLINGVALL, Örebro FRK | FRÖKEN SVEA | 4 | 47.79 |
Klass 1D HOPPNING kat.D:1.00m (Lätt B), AVD. A, BEDÖMNING A:1a
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ISABELLA LUSTH, Wittvångs Hästsällsk | BLACK JACK II | 0 + 0 | 42.42 |
| * 2 | LISA JONSSON, Wittvångs Hästsällsk | TRICIAS LAD | 0 + 4 | 34.96 |
| 3 | IZABELLA BOSÄTER, Kumla RK | MUNSBORO JOHNNY | 0 + 4 | 36.82 |
| 4 | SARA QURESHI, Kumla RK | POKEMON | 0 + 4 | 37.90 |
| 5 | MOA PAULSSON, Vänsta RF | KAZPER | 5 | 60.01 |
| 6 | NIKITA JAREKE, Karlstads RK | RHUMANS GODDESS | 7 | 69.21 |
| 7 | RONJA BREWITZ, Tibrobygdens RK | GANDALF | 14 | 66.42 |
Klass 1D HOPPNING kat.D:1.00m (Lätt B), AVD. B, BEDÖMNING A
Överdomare:Bertil Carlsson. Domare:Kerstin Carlander. Banbyggare:Marion Johansson.
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EMMY JARMELID, Stora Ekeby RK | LOVE ME 2 | 0 | 50.03 |
| 2 | KARIN WINGE, Örebro FRK | LIKSTAHÖJDENS ANEMON | 19 | 83.11 |
RS-pro/HTML 02-03