![]() |
Gyttorps RK 2010-09-18 Resultat lokal dressyr med div häst |
EQUIPE
datasystem: Senaste resultatlista 2010-09-18 kl. 15:40 Klass 1 - Dressyr Lätt A:3 Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Klass 3 - Dressyr Lätt B:2 Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 Klass 5 - Dressyr Lagklass Div II omg.2 Häst 2010 Lag |
Klass 1 - Dressyr Lätt A:3 | ||||||
Lagdressyr Div II Örebro Läns Ridsportförbund Omg.2 ingår | ||||||
25 anmälda, 24 startande, 6 placerade | ||||||
Överdomare: Margareta Tellander | ||||||
Tävlingsledare: Maria Nilsson | ||||||
Domare C: Lina GustavssonHägg | ||||||
|
||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Sara Wallenborg | Elviz | 219 | 219 | 70,645 | |
Wittvångs HS (2) | Eloge - Good Future | 1 | ||||
2 | Emma Knutsson | Viimeinen Valssi | 205 | 205 | 66,129 | |
Wittvångs HS (1) | Vleuten xx - Manifest xx | 2 | ||||
3 | Susanne Snobl | Idalgo | 204 | 204 | 65,806 | |
Odensbackens RK (1) | Ishor - Doms | 3 | ||||
4 | Malin Siren | Smilla | 204 | 204 | 65,806 | |
Karlskoga RK (1) | Silvano - Modesto | 3 | ||||
5 | Therese Eriksson | Harrisson | 203 | 203 | 65,484 | |
Dyltabruks RF (1) | Okänd - okänd | 5 | ||||
6 | Emelie Hedengren | La Duchess | 201 | 201 | 64,839 | |
Wittvångs HS (2) | Blue Hors Hertug - Bernstein | 6 | ||||
|
||||||
7 | Linn Hjalmarsson | Pikaboo | 199 | 199 | 64,194 | |
Skråmsta CR | Golden Deister - Pik Bube | 7 | ||||
8 | Anette Johansson | Olivia | 197 | 197 | 63,548 | |
Valåsens RS (1) | Artist - Lambert | 8 | ||||
9 | Per Törnkvist Sundström | Estrellado Ek | 196 | 196 | 63,226 | |
Kumla Ridklubb (1) | Magini (SWB) - Bonaparte | 9 | ||||
10 | Therese Wennberg | Pica | 194 | 194 | 62,581 | |
Karlskoga RK (1) | Epson - Hertigen | 10 | ||||
11 | Lotta Svensson | Oliver | 193 | 193 | 62,258 | |
Valåsens RS (1) | Okänd - Okänd | 11 | ||||
12 | Linda Näfver | Crimcess Zobra | 192 | 192 | 61,935 | |
Wittvångs HS (1) | Okänd | 12 | ||||
12 | Marie Bergman | Rashid | 192 | 192 | 61,935 | |
Örebro FK (1) | Ruiz Soler - Welt Hit II | 12 | ||||
12 | Bodil Nyman | Delight | 192 | 192 | 61,935 | |
Kils RF | Don Fredrico - Eklatant | 12 | ||||
12 | Eva Wikensjö | Baltazar | 192 | 192 | 61,935 | |
Örebro FK (1) | Londonderry - Weltmeyer | 12 | ||||
12 | Liza Zimmerman | Gibsy Lady | 192 | 192 | 61,935 | |
Odensbackens RK (1) | Gullit - Consul | 12 | ||||
12 | charlotte adler | Karl | 192 | 192 | 61,935 | |
Gyttorps RK | Strauss - Aladin Z | 12 | ||||
18 | Carina Ekdahl | Rosette P. | 190 | 190 | 61,290 | |
Wittvångs HS | Guido (ex Gudo) - Urbino | 18 | ||||
18 | Sara Hedlund | Cassandra | 190 | 190 | 61,290 | |
Örebro FK | Arrlik - P Freight | 18 | ||||
20 | Evelina Johansson | Marion | 187 | 187 | 60,323 | |
Valåsens RS | So What - Alen Furst | 20 | ||||
21 | Carina Roos-Axdorff | Wismar (SWB) | 184 | 184 | 59,355 | |
Dyltabruks RF (1) | Warsteiner - Favorit | 21 | ||||
22 | Anna-Karin Österling | Melina | 181 | 181 | 58,387 | |
Kumla Ridklubb (1) | Nactus - Cavalotti | 22 | ||||
23 | Sophie Nicklasson | Bossanova for U | 173 | 173 | 55,806 | |
RS Grums | Bocelli (SWB) - Underworld xx | 23 | ||||
24 | Sofie Johansson | Domingo | 168 | 168 | 54,194 | |
Skråmsta CR | Don Charly - Regazzoni | 24 | ||||
|
||||||
till toppen |
Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 | ||||||
19 anmälda, 17 startande, 5 placerade | ||||||
Tävlingsledare: Maria Nilsson | ||||||
Domare C: Petra Wall | ||||||
|
||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Emma Knutsson | Viimeinen Valssi | 248 | 248 | 65,263 | |
Wittvångs HS | Vleuten xx - Manifest xx | 1 | ||||
2 | Lotta Svensson | Oliver | 246 | 246 | 64,737 | |
Valåsens RS | Okänd - Okänd | 2 | ||||
3 | Karin Emnegard | Pompej | 245 | 245 | 64,474 | |
Linde Ridskola | Pomme Royal - Eloge | 3 | ||||
4 | Lina Johansson | Tricolor | 241 | 241 | 63,421 | |
Kilsbergsryttarna | 4 | |||||
5 | Bodil Nyman | Delight | 239 | 239 | 62,895 | |
Kils RF | Don Fredrico - Eklatant | 5 | ||||
|
||||||
6 | Linn Hjalmarsson | Pikaboo | 235 | 235 | 61,842 | |
Skråmsta CR | Golden Deister - Pik Bube | 6 | ||||
7 | Sara Hedlund | Cassandra | 233 | 233 | 61,316 | |
Örebro FK | Arrlik - P Freight | 7 | ||||
8 | Therese Eriksson | Harrisson | 232 | 232 | 61,053 | |
Dyltabruks RF | Okänd - okänd | 8 | ||||
9 | charlotte adler | Karl | 229 | 229 | 60,263 | |
Gyttorps RK | Strauss - Aladin Z | 9 | ||||
10 | Pia Pettersson | Freeman | 220 | 220 | 57,895 | |
Björkhagens RF | Florestan 1 - Polany | 10 | ||||
11 | Karolina Nordkvist | Malva | 211 | 211 | 55,526 | |
Örebro FK | Magini - Herkules | 11 | ||||
11 | Johanna Algeblad | Månella | 211 | 211 | 55,526 | |
GlanshammarsR | Magini - Good Future | 11 | ||||
13 | Anette Johansson | Olivia | 210 | 210 | 55,263 | |
Valåsens RS | Artist - Lambert | 13 | ||||
14 | Carina Roos-Axdorff | Wismar (SWB) | 208 | 208 | 54,737 | |
Dyltabruks RF | Warsteiner - Favorit | 14 | ||||
15 | Cassandra Eriksson | Hägnens Carizzma | 207 | 207 | 54,474 | |
Gyttorps RK | Krossar 144 - Loke 78 | 15 | ||||
16 | Evelina Johansson | Marion | 204 | 204 | 53,684 | |
Valåsens RS | So What - Alen Furst | 16 | ||||
17 | Emma Ekestubbe | Gesäll (ex Mistral) | 188 | 188 | 49,474 | |
Gyttorps RK | Saxon (SWB) - Hertigen | 17 | ||||
|
||||||
till toppen |
Klass 3 - Dressyr Lätt B:2 | ||||||
Lagdressyr Div II Örebro Läns Ridsportförbund Omg.2 ingår | ||||||
19 anmälda, 18 startande, 5 placerade | ||||||
Överdomare: Margareta Tellander | ||||||
Tävlingsledare: Maria Nilsson | ||||||
Domare C: Ola Johnsson | ||||||
|
||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Hanna Bergström | Doncaster Van De Vogelzang | 198 | 198 | 66,000 | |
Örebro FK | Saros Van t Gestelhof - Alcatraz | 1 | ||||
2 | Madelaine Snobl | Kräsnä Hiacinte | 198 | 198 | 66,000 | |
Odensbackens RK (1) | Calano II - Vintas | 1 | ||||
3 | Carina Ekdahl | Rosette P. | 195 | 195 | 65,000 | |
Wittvångs HS (2) | Guido (ex Gudo) - Urbino | 3 | ||||
4 | Sofie Johansson | Domingo | 194 | 194 | 64,667 | |
Skråmsta CR | Don Charly - Regazzoni | 4 | ||||
5 | Emelie Hedengren | La Duchess | 192 | 192 | 64,000 | |
Wittvångs HS | Blue Hors Hertug - Bernstein | 5 | ||||
|
||||||
6 | Linda Näfver | Crimcess Zobra | 191 | 191 | 63,667 | |
Wittvångs HS | Okänd | 6 | ||||
7 | Marina Fallgren | Sorro (SWB) | 188 | 188 | 62,667 | |
Syd Nerike R | Sorba - Parant | 7 | ||||
8 | Marie Bergman | Rashid | 186 | 186 | 62,000 | |
Örebro FK | Ruiz Soler - Welt Hit II | 8 | ||||
8 | Frida Hedlund | Grandessa | 186 | 186 | 62,000 | |
Karlskoga RK (1) | Grandseigneur - Mont du Cantal x | 8 | ||||
10 | Elin Johansson | Langets | 181 | 181 | 60,333 | |
Kumla Ridklubb (1) | Latväns | 10 | ||||
11 | Sabina Banck | Tristan | 179 | 179 | 59,667 | |
Wittvångs HS (1) | Touchstone - Grandeur | 11 | ||||
12 | Karolina Nordkvist | Malva | 176 | 176 | 58,667 | |
Örebro FK (1) | Magini - Herkules | 12 | ||||
12 | Elin Ekblom | Winette | 176 | 176 | 58,667 | |
Dyltabruks RF (1) | Rubiquil - El Corona | 12 | ||||
14 | Emma Lundberg | Vivaldi | 175 | 175 | 58,333 | |
Valåsens RS (1) | 14 | |||||
15 | Marie Takamäki | Nikita | 160 | 160 | 53,333 | |
Karlskoga RK | Di Versace - Wanderbursch ll | 15 | ||||
16 | Annelie Verbrugge | Box Razzel | 157 | 157 | 52,333 | |
GlanshammarsR | Robin Z - Algarve xx | 16 | ||||
17 | Boel Höglund | Ztingray | 147 | 147 | 49,000 | |
Östernärke RF | Spectacular Tide - Royal Whip | 17 | ||||
18 | Therese Wennberg | Pica | 0 | |||
Karlskoga RK | Epson - Hertigen | |||||
|
||||||
till toppen |
Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 | ||||||
15 anmälda, 14 startande, 4 placerade | ||||||
Tävlingsledare: Maria Nilsson | ||||||
Domare C: Petra Wall | ||||||
|
||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | |||||
1 | Lina Johansson | Tricolor | 194 | 194 | 66,897 | |
Kilsbergsryttarna | 1 | |||||
2 | Hanna Bergström | Doncaster Van De Vogelzang | 193 | 193 | 66,552 | |
Örebro FK | Saros Van t Gestelhof - Alcatraz | 2 | ||||
3 | Marina Fallgren | Sorro (SWB) | 190 | 190 | 65,517 | |
Syd Nerike R | Sorba - Parant | 3 | ||||
4 | Elin Ekblom | Winette | 179 | 179 | 61,724 | |
Dyltabruks RF | Rubiquil - El Corona | 4 | ||||
|
||||||
5 | Tina Fröbergh | Douglas OMara | 176 | 176 | 60,690 | |
Syd Nerike R | Spinway Corona - Music Streak xx | 5 | ||||
6 | Sanna Blomquist | Cockatoo | 173 | 173 | 59,655 | |
Örebrotraktens RF | Cortez - Mellinor | 6 | ||||
7 | Sara Pettersson | Albertville | 172 | 172 | 59,310 | |
Wittvångs HS | Goldlöwe - Ceylon | 7 | ||||
8 | Tina Fröbergh | Ukilexta | 170 | 170 | 58,621 | |
Syd Nerike R | Orame - Burggraaf | 8 | ||||
9 | Cassandra Eriksson | Hägnens Carizzma | 169 | 169 | 58,276 | |
Gyttorps RK | Krossar 144 - Loke 78 | 9 | ||||
10 | Annelie Verbrugge | Box Razzel | 166 | 166 | 57,241 | |
GlanshammarsR | Robin Z - Algarve xx | 10 | ||||
11 | Louise Carlsson | Money Robbery | 160 | 160 | 55,172 | |
GlanshammarsR | Firm Tribute - Big Spender | 11 | ||||
12 | Sabina Banck | Tristan | 159 | 159 | 54,828 | |
Wittvångs HS | Touchstone - Grandeur | 12 | ||||
12 | Emma Ekestubbe | Gesäll (ex Mistral) | 159 | 159 | 54,828 | |
Gyttorps RK | Saxon (SWB) - Hertigen | 12 | ||||
14 | Boel Höglund | Ztingray | 142 | 142 | 48,966 | |
Östernärke RF | Spectacular Tide - Royal Whip | 14 | ||||
|
||||||
till toppen |
Klass 5 - Dressyr Lagklass Div II omg.2 Häst 2010 Lag | ||||||
8 startande lag | ||||||
|
||||||
Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagledare | ||||||
Ryttare | Häst | Summa | ||||
1 | Wittvångs HS | Lag 2 | 66,828 | |||
Erika Krönert-Kjellss | ||||||
Sara Wallenborg | Elviz | 70,645 | ||||
Carina Ekdahl | Rosette P. | 65,000 | ||||
Emelie Hedengren | La Duchess | 64,839 | ||||
2 | Odensbackens RK | Lag 1 | 64,580 | |||
Susanne Snobl | ||||||
Madelaine Snobl | Kräsnä Hiacinte | 66,000 | ||||
Susanne Snobl | Idalgo | 65,806 | ||||
Liza Zimmerman | Gibsy Lady | 61,935 | ||||
3 | Karlskoga RK | Lag 1 | 63,462 | |||
Madelene Ericsson | ||||||
Malin Siren | Smilla | 65,806 | ||||
Frida Hedlund | Grandessa | 62,000 | ||||
Therese Wennberg | Pica | 62,581 | ||||
4 | Wittvångs HS | Lag 1 | 62,577 | |||
Lollo Knutsson | ||||||
Emma Knutsson | Viimeinen Valssi | 66,129 | ||||
Sabina Banck | Tristan | 59,667 | ||||
Linda Näfver | Crimcess Zobra | 61,935 | ||||
5 | Valåsens RS | Lag 1 | 61,380 | |||
Anette Johansson | ||||||
Anette Johansson | Olivia | 63,548 | ||||
Lotta Svensson | Oliver | 62,258 | ||||
Emma Lundberg | Vivaldi | 58,333 | ||||
6 | Dyltabruks RF | Lag 1 | 61,169 | |||
Birgitta Rasmusson | ||||||
Therese Eriksson | Harrisson | 65,484 | ||||
Elin Ekblom | Winette | 58,667 | ||||
Carina Roos-Axdorff | Wismar (SWB) | 59,355 | ||||
7 | Örebro FK | Lag 1 | 60,846 | |||
Matilda J och Matilda | ||||||
Karolina Nordkvist | Malva | 58,667 | ||||
Marie Bergman | Rashid | 61,935 | ||||
Eva Wikensjö | Baltazar | 61,935 | ||||
8 | Kumla Ridklubb | Lag 1 | 60,649 | |||
Sofia Larsson | ||||||
Per Törnkvist Sundström | Estrellado Ek | 63,226 | ||||
Elin Johansson | Langets | 60,333 | ||||
Anna-Karin Österling | Melina | 58,387 | ||||
|
||||||
till toppen |
Ställningen i div 2 efter 2 omgångar
Lagdressyr div 2 häst, 2010 |
||||||
Omgång |
WHS |
GRK |
|
Linde |
Total |
|
1 |
Wittvångs HS lag "Erika" |
9 |
9 |
|
|
18 |
2 |
Odensbackens Ridklubb |
7 |
7 |
|
|
14 |
3 |
Dyltabruks Ryttarförening |
6 |
3 |
|
|
9 |
5 |
Wittvångs HS lag "Lollo" |
4 |
5 |
|
|
9 |
6 |
Karlskoga Ridklubb |
3 |
6 |
|
|
9 |
4 |
Örebro Fältrittklubb |
5 |
2 |
|
|
7 |
7 |
Valåsens Ryttarsällskap |
2 |
4 |
|
|
6 |
8 |
Kumla Ridklubb |
1 |
1 |
|
|
2 |
Equipe - Datasystem för ridsport |