|
|
| Örebro FK 2010-09-03 - 2010-09-04 |
| Klass 1 - Fälttävlan FEI CCI/CIC* (A) Lag | ||||||
| 11 startande lag | ||||||
| Teknisk delegat: Björn Kastenman | ||||||
| Banbyggare: Anders Karmbo | ||||||
| Banbyggare terräng: Ulf A Eriksson | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Straffp. | ||||
| 1 | Skaraborgs FK | Lag 1 | 156,7 | |||
| Veronica Persson | ||||||
| Elin Göransdotter | Ambition | 43,8 | ||||
| Ida Johansson | Goodness | 52,3 | ||||
| Ludwig Olsson | Pointjack | 60,6 | ||||
| Rebecka Tell | Cutting Edge A-He | 107,9 | ||||
| 2 | Hermanstorps K&RK | Lag 1 | 171,0 | |||
| Anne Persson | ||||||
| Sandra Gustafsson | Kaminskij | 48,4 | ||||
| Evelina Carlsson | Major Tom | 58,7 | ||||
| Jeanette Odlander | Count Down | 63,9 | ||||
| Jennie Bengtsson | Miss Montana | 77,7 | ||||
| 3 | Dagstorpsorten | Lag 1 | 183,5 | |||
| Annika Persson | ||||||
| Emma Carlsson | Greight Boomerang | 53,3 | ||||
| Ida BrönmarkRiex | Eligius Key | 62,9 | ||||
| Evelina Jörgensson | Le Mirage | 67,3 | ||||
| Henrik Adnervik | Carlos | 69,9 | ||||
| Lina Svensson | Ragtime Dance | Ute. | ||||
| 4 | Kinda RF | Lag 1 | 188,5 | |||
| Pernilla Bjuhr | ||||||
| Wanja Landh | Skylik | 57,8 | ||||
| Pernilla Bjuhr | Durage | 62,8 | ||||
| Sofia Persson | Bellmont | 67,9 | ||||
| Alexandra Lampe | Munsboro Hurricane | 94,8 | ||||
| Tove Birgersson | Matador | 96,4 | ||||
| 5 | Flyinge RF | Lag 1 | 205,7 | |||
| Tobias Grönberg | ||||||
| Moa Kulle | Wilderness xx | 51,5 | ||||
| Maria Berge | Red Hill | 74,8 | ||||
| Henriette Bonde | Margon | 79,4 | ||||
| 6 | Gärds RF | Lag 1 | 250,4 | |||
| Anette Berg | ||||||
| Mathilda Berg | Topflight | 76,5 | ||||
| Hanna Berg | Quite a Lady | 82,7 | ||||
| Emma Rosendahl | Ambra | 111,2 | ||||
| Nina Olsson | Halloween Hurricane | Ute. | ||||
| 0,0 | ||||||
| 7 | Stora Wäsby FRK | Lag 1 | 312,1 | |||
| Lena Bredberg | ||||||
| Moa Berrek | Respekt | 55,2 | ||||
| Andrea Lansburgh | Matz | 100,2 | ||||
| Johanna Bley | Virenque R | 156,7 | ||||
| Maria Bredberg | Ruaha xx | Ute. | ||||
| 8 | Waxholms FRK | Lag 1 | Ute. | |||
| Stephan Olsson | ||||||
| Nathalie Blomquist | Queen of the Sea | 43,1 | ||||
| Sophia Folkesson | Marionette | 91,7 | ||||
| Annelie Theoren | Scudo | Ute. | ||||
| 9 | Sörmlandsalliansen | Lag 1 | Ute. | |||
| Mathias Gustafsson | ||||||
| Oscar Eriksson | Liandor Heart Breaker | 60,2 | ||||
| Catharina Tiefensee | Qille | 70,5 | ||||
| Malin Pårs | Chiaretto | Ute. | ||||
| Hanna Fallgren | Lavella | Ute. | ||||
| Mathias Gustafsson | Enrico A | Ute. | ||||
| 10 | Södertörnsalliansen | Lag 1 | Ute. | |||
| Sofia Lindgren | ||||||
| Sofia Lindgren | Kilbarry Switch | 89,9 | ||||
| Marie Ryman | Lastrelli | 100,5 | ||||
| Malgorzata Dziurla | Kenyatta xx | Ute. | ||||
| Anna Fors | Elmiro | Ute. | ||||
| Clara Zhong Bergander | Beanca | Ute. | ||||
| 11 | Örebro FK | Lag 1 | Ute. | |||
| Sara Sjöborg-Wiik | ||||||
| Hedvig Wik | Bookmaker | 66,9 | ||||
| Ulrica Egeryd | Up and Go | Ute. | ||||
| Elin Olsson | Candeloro | Avstår | ||||
| Albin Werngren | Caruso | Ute. | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Lag | ||||||
| 23 startande lag | ||||||
| Teknisk delegat: Björn Kastenman | ||||||
| Banbyggare: Anders Karmbo | ||||||
| Banbyggare terräng: Ulf A Eriksson | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Straffp. | ||||
| 1 | Dagstorpsorten | Lag 1 | 147,5 | |||
| Ingela Persson | ||||||
| Helene Emond | Minigårdens Mowgli | 44,3 | ||||
| Caroline Berggren Persson | Katitzie | 46,7 | ||||
| Anja Persson | Airwalk Binney | 56,5 | ||||
| Elin Andersson | Fabian II | 128,2 | ||||
| Ebba Adnervik | Birdwood Brannigan | 82,3 | ||||
| 2 | Trossnäsalliansen | Lag 1 | 176,6 | |||
| Nina Gewert | ||||||
| Emma Ekholm | Carnival Steel | 55,8 | ||||
| Elin Ek Take | Secret Silver | 60,3 | ||||
| Caroline Nilsson | Funlight Freja | 60,5 | ||||
| Sanna TGewert | Munsboro Ken | 77,0 | ||||
| Angelica Törnberg | Grange Brillo | Ute. | ||||
| 3 | Boxholms RK | Lag 1 | 178,3 | |||
| Lotta Fasth | ||||||
| Malin Andersson | Zic Zac | 58,8 | ||||
| Jenny Frodhe | Jojjo | 56,8 | ||||
| Lydia Laudon | Hagaby Primrose | 62,7 | ||||
| Helena Wiklund | Mixan | Ute. | ||||
| Emilia Nilsson | Kasper Kavat | Ute. | ||||
| 4 | Hofors RS | Lag 1 | 180,0 | |||
| annki Andersen | ||||||
| Sofie Fahlberg | Gervides Zeus | 61,6 | ||||
| Emma Björtoft | Zamarit | 68,6 | ||||
| Felicia Fröjd | Munsboro Teddy | 49,8 | ||||
| Alma Forsberg | Mowgli | 73,8 | ||||
| Josefin Kiuttu | Djupviks Gabriel Guld | 93,0 | ||||
| 5 | Team Björklinge | Lag 1 | 180,5 | |||
| Tove Eriksson | ||||||
| Frida Norelius | Thincy | 50,5 | ||||
| Linn Thegström | Lady Electra | 49,6 | ||||
| Emelie Åsberg | Miclas Mysac | 80,4 | ||||
| Veronica Teljfors | Munsboro Wilma | Ute. | ||||
| 6 | Skogslottens RF | Lag 1 | 181,9 | |||
| Anna Fredheim | ||||||
| Clara Fredheim | Lakeview Decs Joy | 56,8 | ||||
| Ellen Schönbeck | Orkan | 61,8 | ||||
| Elin Hellström | Black Jack | 63,3 | ||||
| Ida Johansson | Golden Promise | Ute. | ||||
| 7 | Hermanstorps K&RK | Lag 1 | 192,2 | |||
| Anette Stolth | ||||||
| Charlotte Lyberg | Gizmo | 49,7 | ||||
| Hanna Magnusson | Brilliant Star | 65,8 | ||||
| Elin DarhultStörby | Sörbys Wicky | 76,7 | ||||
| Johanna Hillar | Sparkling Girl | Ute. | ||||
| Jessica Nilsson | Tomacs Odessa | 84,7 | ||||
| 8 | Flyinge allians | Lag 1 | 195,2 | |||
| Tobias Grönberg | ||||||
| Louise Källman | Flying Lady | 77,6 | ||||
| Elsa Brynje | Dunchris | 52,7 | ||||
| Moa Nordfjäll | Juni Venture | Ute. | ||||
| Amanda Brieditis | Flowerhills Kalvin | 64,9 | ||||
| Anna Nilsson | Isak | Ute. | ||||
| 8 | Örebro FK Allians | Lag 1 | 195,2 | |||
| Lina Östlund-Lagerstr | ||||||
| Petra Gustafsson | Jawa II | 54,8 | ||||
| Jenny Nyberg | Maurits van de Beekhoeve | 56,5 | ||||
| Emma Pettersson | Sörängens Surprise | 83,9 | ||||
| Madeleine Malmgren | Borka | |||||
| 10 | Team 08 | Lag 1 | 196,5 | |||
| Mia Nielsen | ||||||
| Matilda Mårdh | Joy | 49,4 | ||||
| Jasmine Nielsen | Poesi | Ute. | ||||
| Emma Sandberg | Highlander | 57,3 | ||||
| Sofia Forsell | Åbos Stella | 139,5 | ||||
| Isabella Göransson-Jokinen | Lischen 4 | 89,8 | ||||
| 11 | Mariestads RK | Lag 1 | 198,7 | |||
| Anita Odhner-Källgård | ||||||
| Charlotte Cedermark | Nicen curly | 52,2 | ||||
| Linda Bolin | Jouline | 58,8 | ||||
| Martina OdhnerKällgård | Joy | Ute. | ||||
| Elin Dahlström | Capri | 87,7 | ||||
| Rebecka OdhnerKällgård | Tornado | Ute. | ||||
| 12 | Styringe Stall & Co | Lag 1 | 201,5 | |||
| Liselotte Carlsson | ||||||
| Linda Carlsson | Tikki | 61,5 | ||||
| Ida Kjeller | Laois Blaze | 71,0 | ||||
| Anna Almström | ET Killbarry Toy Boy | 69,0 | ||||
| Catharina Carlsson | Moon Struck | 71,8 | ||||
| 13 | Team Baståsen | Lag 1 | 203,8 | |||
| Sanna Lindahl | ||||||
| Jonna Jakbäck | Mareld | 51,8 | ||||
| Amanda Turunen | Munsboro Dudley | 66,2 | ||||
| Liza Eklund | Gry | 85,8 | ||||
| My ErikssonSegerström | Icy Flower | 111,5 | ||||
| Alexandra Jurå | Stockmossens Tindra | Ute. | ||||
| 14 | Stora Wäsby FRK | Lag 1 | 209,2 | |||
| Lena Bredberg | ||||||
| Elin Krantz | Munsboro Lorenzo | 89,9 | ||||
| Meja Hedrenius | Kings Dumbledore | 55,9 | ||||
| Isabella Lidbrandt | Calabash | 63,4 | ||||
| Rebecka Berggren | Dutchess | 91,3 | ||||
| Josefin Fransson | The Ladys Princess | 120,7 | ||||
| 15 | Lag Skånetöserna | Lag 1 | 210,8 | |||
| Terese Berggren-Perss | ||||||
| Frida Olsson | Salsa | Ute. | ||||
| Felizia Göransson | Isac | 59,5 | ||||
| Felicia Kortz | Råryds Juvel | 68,8 | ||||
| Hanna Von Buxhoeveden | Tara | 87,0 | ||||
| Desiree Ohlsson | Vinden | 82,5 | ||||
| 16 | Mantorpsryttarna | Lag 1 | 211,3 | |||
| Julia Karlsson | Dribbel | 57,8 | ||||
| Karin Forsberg | Iris | 75,0 | ||||
| Elisabeth Spaak | Hazelberg´s Mystic | 78,5 | ||||
| Lina Karlsson | Doddi | 113,9 | ||||
| Ingrid Setterberg | Munsboro Maverick | Ute. | ||||
| 17 | Västkustryttarna | Lag 1 | 213,9 | |||
| Ann-Christin Manhed | ||||||
| Andrea Bredberg | Missouri | 42,1 | ||||
| Ellinor Manhed | Lidens Mr Li | 50,5 | ||||
| Mikaela Holmer | Charlie IV | Ute. | ||||
| Malin MånsbySvedberg | Flower Power | 121,3 | ||||
| Mikaela Falk | Wandering Spirit | Ute. | ||||
| 18 | Smålandsalliansen | Lag 1 | 217,2 | |||
| Jessica Gunnarsson | ||||||
| Jakob Ahlquist | Klinteby Collbaz | 59,2 | ||||
| Ulrika Svensson | Celtic Magic | 72,0 | ||||
| Alice Svedlund | Looyd | 86,0 | ||||
| Amanda Eriksson | Tequila Sunrise | 134,4 | ||||
| 19 | Kinda RF | Lag 1 | 233,5 | |||
| Pernilla Bjuhr | ||||||
| Isa Hedell | Sweet Marie | 163,2 | ||||
| Sara Nilsson | Maid | 56,3 | ||||
| Ida Gustafsson | Geisha | 76,5 | ||||
| Ronja Edgar | Surprise | 100,7 | ||||
| Elin Önell | Wilma | 136,1 | ||||
| 20 | Allians Bollnäs/Högbo | Lag 1 | 243,9 | |||
| Ann Carlsson | ||||||
| Stina Dufva | Stenbroåsens Merlin | 56,8 | ||||
| Susanna Frisk Dubsky | Djufwanäs Bea | 98,3 | ||||
| Michelle Pettersson | Kill Roy | 88,8 | ||||
| Karin Bratt | Orongo | 132,2 | ||||
| 21 | Mittsvenska | Lag 1 | 245,9 | |||
| Uli Weiser | ||||||
| Sara Borg Bromée | Mai-Brit | 91,5 | ||||
| Emmy Aho | Kelly | 74,6 | ||||
| Elin Edvardson | Cob Flight | 79,8 | ||||
| Felicia Hedlund | Koppar | 126,5 | ||||
| Emma Röden | Munsboro Shaft | Ute. | ||||
| 22 | Roslagens R&KK | Lag 1 | 251,9 | |||
| Emma Lindström | Lucky Fellow | 54,8 | ||||
| Louise Hiort af Ornäs | Nicole | 69,6 | ||||
| Julia Hammarqvist | Teglovnens Sophie | 127,5 | ||||
| Siri Forsberg | Romio | Ute. | ||||
| Linnea ModeniusSödergren | Edens Jaspis | Ute. | ||||
| 23 | Mantorpsryttarna | Lag 2 | 305,7 | |||
| Mariette Norling | ||||||
| Johanna Setterberg | Mr Brown | 61,6 | ||||
| Malin Borring | Délle | 84,5 | ||||
| Julia Persson | Nora | 159,6 | ||||
| Sara Hansson | Dinie | Ute. | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Fälttävlan FEI CCI/CIC* (A) | |||||||||||||
| 69 anmälda, 55 startande, 14 placerade | |||||||||||||
| Premier | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Tomas Werngren | |||||||||||||
| Speaker: Tina Lundin | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Christina Klingspor | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Banbyggare: Anders Karmbo | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Ulf A Eriksson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Katrin Norling | Cobio Taste xx | 3 000,00 kr | ||||||||||
| Mantorpsryttarna | Bloomerace xx - National Zenith xx | 41,1 | 0 | 62,24 | 0 | 0,0 | 0 | 05:58 | 0 | 0,0 | 41,1 | ||
| 2 | Nathalie Blomquist | Queen of the Sea | 2 000,00 kr | ||||||||||
| Waxholms FRK (1) | Sea Crest - Brave Invader | 43,1 | 0 | 68,29 | 0 | 0,0 | 0 | 06:07 | 0 | 0,0 | 43,1 | ||
| 3 | Elin Göransdotter | Ambition | 1 500,00 kr | ||||||||||
| Skaraborgs FK (1) | Kolibri - Rodeo xx | 39,8 | 4 | 66,46 | 0 | 4,0 | 0 | 06:01 | 0 | 0,0 | 43,8 | ||
| 4 | Sandra Gustafsson | Kaminskij | 1 000,00 kr | ||||||||||
| Hermanstorps K&RK (1) | Aerline H - Hertigen | 44,4 | 4 | 70,37 | 0 | 4,0 | 0 | 05:52 | 0 | 0,0 | 48,4 | ||
| 5 | Moa Kulle | Wilderness xx | 600,00 kr | ||||||||||
| Flyinge RF (1) | Pulsingh xx - My Dad Tom xx | 51,5 | 0 | 63,79 | 0 | 0,0 | 0 | 05:48 | 0 | 0,0 | 51,5 | ||
| 6 | Ida Johansson | Goodness | 450,00 kr | ||||||||||
| Skaraborgs FK (1) | Guinness - Optimist | 43,1 | 8 | 70,22 | 0 | 8,0 | 0 | 06:10 | 1,2 | 1,2 | 52,3 | ||
| 7 | Emma Carlsson | Greight Boomerang | 450,00 kr | ||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Dardel - Pontus | 46,9 | 0 | 70,68 | 0 | 0,0 | 0 | 06:23 | 6,4 | 6,4 | 53,3 | ||
| 8 | Moa Berrek | Respekt | 450,00 kr | ||||||||||
| Stora Wäsby FRK (1) | Rudelsburg - Damour | 45,6 | 4 | 70,23 | 0 | 4,0 | 0 | 06:21 | 5,6 | 5,6 | 55,2 | ||
| 9 | Wanja Landh | Skylik | 450,00 kr | ||||||||||
| Kinda RF (1) | Strong Statement xx - Bordeaux | 57,4 | 0 | 62,70 | 0 | 0,0 | 0 | 06:08 | 0,4 | 0,4 | 57,8 | ||
| 10 | Frida Andersén | Herta | 450,00 kr | ||||||||||
| Hofors RS | Cortus - Krius xx | 48,9 | 4 | 64,39 | 0 | 4,0 | 0 | 06:21 | 5,6 | 5,6 | 58,5 | ||
| 11 | Evelina Carlsson | Major Tom | 450,00 kr | ||||||||||
| Hermanstorps K&RK (1) | Beach Boy - Jumper | 48,3 | 4 | 61,19 | 0 | 4,0 | 0 | 06:23 | 6,4 | 6,4 | 58,7 | ||
| 12 | Oscar Eriksson | Liandor Heart Breaker | 450,00 kr | ||||||||||
| Sörmlandsalliansen (1) | Cairo - Alibi | 50,2 | 0 | 64,07 | 0 | 0,0 | 0 | 06:32 | 10 | 10,0 | 60,2 | ||
| 13 | Ludwig Olsson | Pointjack | 450,00 kr | ||||||||||
| Skaraborgs FK (1) | okänd | 45,0 | 8 | 60,31 | 0 | 8,0 | 0 | 06:26 | 7,6 | 7,6 | 60,6 | ||
| 14 | Pernilla Bjuhr | Durage | 450,00 kr | ||||||||||
| Kinda RF (1) | Mintage xx - Brisad | 49,6 | 8 | 62,61 | 0 | 8,0 | 0 | 06:20 | 5,2 | 5,2 | 62,8 | ||
| 15 | Ida BrönmarkRiex | Eligius Key | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Eighty Eight Keys xx - Robin Z | 46,9 | 16 | 72,47 | 0 | 16,0 | 0 | 06:04 | 0 | 0,0 | 62,9 | ||
| 16 | Jeanette Odlander | Count Down | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK (1) | Le Mistral - vivaldi | 53,5 | 8 | 68,36 | 0 | 8,0 | 0 | 06:13 | 2,4 | 2,4 | 63,9 | ||
| 17 | Hedvig Wik | Bookmaker | |||||||||||
| Örebro FK (1) | Arado - Superlative | 63,3 | 0 | 69,10 | 0 | 0,0 | 0 | 06:16 | 3,6 | 3,6 | 66,9 | ||
| 18 | Evelina Jörgensson | Le Mirage | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Le Mistral - Mintage xx | 63,3 | 4 | 67,41 | 0 | 4,0 | 0 | 05:56 | 0 | 0,0 | 67,3 | ||
| 19 | Sofia Persson | Bellmont | |||||||||||
| Kinda RF (1) | Goldmine xx - Mintage xx | 63,9 | 4 | 59,45 | 0 | 4,0 | 0 | 05:40 | 0 | 0,0 | 67,9 | ||
| 20 | Henrik Adnervik | Carlos | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Cardento - Maraton | 65,9 | 4 | 67,72 | 0 | 4,0 | 0 | 06:00 | 0 | 0,0 | 69,9 | ||
| 21 | Catharina Tiefensee | Qille | |||||||||||
| Sörmlandsalliansen (1) | Little Q - Furioso III | 63,3 | 0 | 64,32 | 0 | 0,0 | 0 | 06:25 | 7,2 | 7,2 | 70,5 | ||
| 22 | Johan Lundin | Please | |||||||||||
| Livdragonerna | Dammen - Turban Rose | 57,4 | 0 | 64,69 | 0 | 0,0 | 0 | 06:42 | 14 | 14,0 | 71,4 | ||
| 23 | Maria Berge | Red Hill | |||||||||||
| Flyinge RF (1) | Sharp Terdankim xx - Pride of Naskra xx | 65,2 | 8 | 62,83 | 0 | 8,0 | 0 | 06:11 | 1,6 | 1,6 | 74,8 | ||
| 24 | Mathilda Berg | Topflight | |||||||||||
| Gärds RF (1) | Priolo - Gone West | 61,3 | 4 | 69,93 | 0 | 4,0 | 0 | 06:35 | 11,2 | 11,2 | 76,5 | ||
| 25 | Jennie Bengtsson | Miss Montana | |||||||||||
| Hermanstorps K&RK (1) | Montreal - Lansiär | 54,1 | 12 | 64,11 | 0 | 12,0 | 0 | 06:36 | 11,6 | 11,6 | 77,7 | ||
| 26 | Henriette Bonde | Margon | |||||||||||
| Flyinge RF (1) | Maraton - Zansibar | 55,4 | 8 | 67,59 | 0 | 8,0 | 0 | 06:47 | 16 | 16,0 | 79,4 | ||
| 27 | Hanna Berg | Quite a Lady | |||||||||||
| Gärds RF (1) | Quite Easy - Dalby Jaguar xx | 53,5 | 4 | 66,19 | 0 | 4,0 | 20 | 06:20 | 5,2 | 25,2 | 82,7 | ||
| 28 | Sofia Lindgren | Kilbarry Switch | |||||||||||
| Södertörnsalliansen (1) | Okänd | 53,5 | 8 | 65,10 | 0 | 8,0 | 0 | 07:18 | 28,4 | 28,4 | 89,9 | ||
| 29 | Sophia Folkesson | Marionette | |||||||||||
| Waxholms FRK (1) | Eighty Eight keys xx - Romeo | 41,7 | 0 | 67,94 | 0 | 0,0 | 20 | 07:22 | 30 | 50,0 | 91,7 | ||
| 30 | Alexandra Lampe | Munsboro Hurricane | |||||||||||
| Kinda RF (1) | Okänd - Okänd | 67,2 | 4 | 63,54 | 0 | 4,0 | 0 | 06:66 | 23,6 | 23,6 | 94,8 | ||
| 31 | Tove Birgersson | Matador | |||||||||||
| Kinda RF (1) | Okänd | 65,2 | 4 | 66,45 | 0 | 4,0 | 20 | 06:25 | 7,2 | 27,2 | 96,4 | ||
| 32 | Andrea Lansburgh | Matz | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK (1) | Kleber Magritte - Cardigan | 45,0 | 12 | 63,24 | 0 | 12,0 | 20 | 07:05 | 23,2 | 43,2 | 100,2 | ||
| 33 | Marie Ryman | Lastrelli | |||||||||||
| Södertörnsalliansen (1) | Lagerfeld - Lemon (SWB) | 50,9 | 0 | 61,69 | 0 | 0,0 | 20 | 07:21 | 29,6 | 49,6 | 100,5 | ||
| 34 | Rebecka Tell | Cutting Edge A-He | |||||||||||
| Skaraborgs FK (1) | D-Day - Master (SWB) | 51,5 | 16 | 68,70 | 0 | 16,0 | 20 | 06:58 | 20,4 | 40,4 | 107,9 | ||
| 35 | Emma Rosendahl | Ambra | |||||||||||
| Gärds RF (1) | Blue Talk - Ciceron | 54,8 | 8 | 72,22 | 0 | 8,0 | 20 | 07:18 | 28,4 | 48,4 | 111,2 | ||
| 36 | Johanna Bley | Virenque R | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK (1) | Niveau - Burggraaf | 53,5 | 4 | 67,54 | 0 | 4,0 | 60 | 07:45 | 39,2 | 99,2 | 156,7 | ||
| 37 | Lina Svensson | Ragtime Dance | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Ragtime Band xx - Anax | 76,3 | Ute. | ||||||||||
| 37 | AnnaKarin Stål | Cohiba Splendido | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK | Oldtimer xx - Pepe | 61,9 | Ute. | ||||||||||
| 37 | Madeleine Johansson | The Look | |||||||||||
| Valåsens RS | Nobel - Forever | 53,5 | Ute. | ||||||||||
| 37 | Louise Nordmark | Moretti | |||||||||||
| Tranemoryttarna | Melmac - Common Grounds | 61,9 | Ute. | ||||||||||
| 37 | Ulrica Egeryd | Up and Go | |||||||||||
| Örebro FK (1) | Neapel - Rocky | 70,4 | Ute. | ||||||||||
| 37 | Malgorzata Dziurla | Kenyatta xx | |||||||||||
| Södertörnsalliansen (1) | Lucastown (BG) - Harambee II | 52,8 | Ute. | ||||||||||
| 37 | Malin Pårs | Chiaretto | |||||||||||
| Sörmlandsalliansen (1) | Angard - Imperator | 46,9 | Ute. | ||||||||||
| 44 | Kristin Eriksson | Clarice Q | |||||||||||
| Heby RF | Laurin - Cortez | 0,0 | Avstår | ||||||||||
| 44 | Elin Olsson | Candeloro | |||||||||||
| Örebro FK (1) | Cortus - Prince Fair xx | 48,3 | Avstår | ||||||||||
| 46 | Nathalie Mortensen | Kilpatrick Count | |||||||||||
| Djursholms RK | Kings Master - Colourfield | Avstår | |||||||||||
| 47 | Hanna Fallgren | Lavella | |||||||||||
| Sörmlandsalliansen (1) | Brandenburger - Opal | 40,4 | 8 | 64,76 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Caroline Bergström | Irmeline Pooh | |||||||||||
| 58,7 | 12 | 69,75 | 0 | 12,0 | Ute. | ||||||||
| 47 | Anna Fors | Elmiro | |||||||||||
| Södertörnsalliansen (1) | Electro - Algarve xx | 54,1 | 16 | 65,66 | 0 | 16,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Annelie Theoren | Scudo | |||||||||||
| Waxholms FRK (1) | Escudo I - Gropius | 58,7 | 0 | 67,42 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Albin Werngren | Caruso | |||||||||||
| Örebro FK (1) | Leuthen I - Robin Z | 48,9 | 4 | 68,76 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Mathias Gustafsson | Enrico A | |||||||||||
| Sörmlandsalliansen (1) | Electro - Milano | 58,7 | 4 | 67,02 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Clara Zhong Bergander | Beanca | |||||||||||
| Södertörnsalliansen (1) | Strong Statement xx - Slieve Dara | 74,4 | 22 | 81,17 | 6 | 22,0 | Ute. | ||||||
| 47 | Maria Bredberg | Ruaha xx | |||||||||||
| Stora Wäsby FRK (1) | Be My Chief xx - Magical Wonder xx | 46,9 | 4 | 63,81 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 55 | Nina Olsson | Halloween Hurricane | |||||||||||
| Gärds RF (1) | KP Sirocco - Little Q | Ute. | |||||||||||
| Södertälje RK | Darignon - Diligo xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Gärds RF | Skipper - Last Liberty | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Stora Wäsby FRK | Pentagon - Ralmé Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Örnsköldsviksort. | Palestro vd Begijnakker - Jazz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Tjörns Ridklubb | Warsteiner - Monaco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Skaraborgs FK | Elmshorn - Uttini (SWB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Flyinge RF | Be my Chief xx - Take a Beef | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Stora Wäsby FRK | Eighty Eight Keys xx - Ambassadeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Livdragonerna | Ashkalani xx - Be My Guest xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Hofors RS | Torboldt - Unesco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Mantorpsryttarna | Czad - Polonez ox | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Gärds RF (1) | okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Mantorpsryttarna | Cavalier Royale - - | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Flyinge RF | Milan - Ragtime Band xx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Kategori 1 | |||||||||||||
| 47 anmälda, 45 startande, 12 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Tomas Werngren | |||||||||||||
| Speaker: Tina Lundin | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Cecilia Hansson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Björn Kastenman | |||||||||||||
| Banbyggare: Anders Karmbo | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Ulf A Eriksson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Andrea Bredberg | Missouri | |||||||||||
| Västkustryttarna (1) | Okänd | 40,5 | 0 | 52,00 | 0 | 0,0 | 0 | 04:02 | 1,6 | 1,6 | 42,1 | ||
| 2 | Helene Emond | Minigårdens Mowgli | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Orchis Morio c - Alcazar ox | 44,3 | 0 | 48,80 | 0 | 0,0 | 0 | 03:52 | 0 | 0,0 | 44,3 | ||
