Resultat regional dressyr
Dyltabruks RF 29/8 2010
I tävlingen ingår ponny DM och Junior DM
DM-resultat längst ned på sidan.
| Klass 1 - Dressyr FEI Inl. Program Ponny Kategori C + D | ||||||||
| Bana 1 | ||||||||
| Ponny DM ingår | ||||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||||
| Domare H: Anna Wennerlund Cruickshank | ||||||||
| Domare C: Pia Fälth | ||||||||
| Domare M: Margareta Tellander | ||||||||
|
|
||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | H | C | M | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||||
| 1 | Emma Westin | King of Thunder | 226 | 232 | 241 | 699 | 61,316 | |
| Karlskoga RK | Okänd | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Linn Ingvarsson | Brave Heart | 242 | 225 | 230 | 697 | 61,140 | |
| Karlskoga RT | Henfynyw Tywysog - Isaksbo Jeronimo | 1 | 3 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| 3 | Lisa Johansson | Leonardo II | 226 | 230 | 237 | 693 | 60,789 | |
| Dyltabruks RF | Silverlea Rambo - Peregrin | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Emelie Aldenfalk | Evita Giola | 225 | 211 | 235 | 671 | 58,860 | |
| Kumla Ridklubb | Eldorrado - Gildo | 4 | 6 | 3 | ||||
| 5 | Maria Lindh | O Neil | 225 | 221 | 222 | 668 | 58,596 | |
| Wittvångs HS | Hagens Ochief - Tulira Highball | 4 | 4 | 5 | ||||
| 6 | Wilma Jeppson | Dariman Power | 222 | 218 | 218 | 658 | 57,719 | |
| Wittvångs HS | Power Boy - Carolinas Foxglove | 6 | 5 | 6 | ||||
|
|
||||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:4 Kategori C + D | ||||||
| Bana 2 | ||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Agneta Nylander | ||||||
|
|
||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Wilma Jeppson | Dariman Power | 283 | 283 | 69,024 | |
| Wittvångs HS | Power Boy - Carolinas Foxglove | 1 | ||||
| 2 | Maria Lindh | O Neil | 277 | 277 | 67,561 | |
| Wittvångs HS | Hagens Ochief - Tulira Highball | 2 | ||||
|
|
||||||
| 3 | Sofie Liljestrand | CT Glen Coe | 266 | 266 | 64,878 | |
| Dyltabruks RF | Okänd | 3 | ||||
| 4 | Caroline Pettersson | Grythöjdens Konfetti | 256 | 256 | 62,439 | |
| RK Finspång | Aramis - Fredriksbergs Chopin | 4 | ||||
| 5 | Emelie Aldenfalk | Evita Giola | 252 | 252 | 61,463 | |
| Kumla Ridklubb | Eldorrado - Gildo | 5 | ||||
|
|
||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Kategori B + C | ||||||||
| Bana 1 | ||||||||
| Ponny DM ingår | ||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||||
| Domare H: Anna Wennerlund Cruickshank | ||||||||
| Domare C: Pia Fälth | ||||||||
| Domare M: Margareta Tellander | ||||||||
|
|
||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | H | C | M | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||||
| 1 | Jenny Nyberg | Maurits van de Beekhoeve | 240 | 234 | 234 | 708 | 62,105 | |
| Örebro FK | Melvin - Blue Boy´s Nieuwmoed | 1 | 2 | 2 | ||||
|
|
||||||||
| 2 | Cornelia T Pettersson | Thommy | 225 | 216 | 241 | 682 | 59,825 | |
| Eskilstunaorten | Okänd - Okänd | 2 | 3 | 1 | ||||
| 3 | Evelinn Åkerman | Anells Acrobat | 222 | 245 | 209 | 676 | 59,298 | |
| Viby R&KS | Linksbury Royalist - Wärnanäs Peng | 3 | 1 | 3 | ||||
|
|
||||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Kategori D | ||||||||
| Bana 1 | ||||||||
| Ponny DM ingår | ||||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||||
| Domare H: Anna Wennerlund Cruickshank | ||||||||
| Domare C: Pia Fälth | ||||||||
| Domare M: Margareta Tellander | ||||||||
|
|
||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | H | C | M | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||||
| 1 | Caroline Pettersson | Grythöjdens Konfetti | 256 | 274 | 272 | 802 | 70,351 | |
| RK Finspång | Aramis - Fredriksbergs Chopin | 1 | 1 | 1 | ||||
|
|
||||||||
| 2 | Madelen Laituri | Lofty Roseanne | 245 | 249 | 254 | 748 | 65,614 | |
| Dyltabruks RF | Ashfield Cathal Crobdhearg - Skryne Bright Cloud | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Sofie Liljestrand | CT Glen Coe | 226 | 244 | 238 | 708 | 62,105 | |
| Dyltabruks RF | Okänd | 4 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Wilma Nilsagård | Cinderella | 232 | 239 | 235 | 706 | 61,930 | |
| Wittvångs HS | Columbus | 3 | 4 | 4 | ||||
|
|
||||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D | ||||||
| Bana 1 | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Domare C: Susanne Gustavsson | ||||||
|
|
||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Madelen Laituri | Lofty Roseanne | 210 | 210 | 72,414 | |
| Dyltabruks RF | Ashfield Cathal Crobdhearg - Skryne Bright Cloud | 1 | ||||
|
|
||||||
| 2 | Wilma Nilsagård | Cinderella | 196 | 196 | 67,586 | |
| Wittvångs HS | Columbus | 2 | ||||
| 3 | Mathilda Karlsson | Nimbus Red | 179 | 179 | 61,724 | |
| Dyltabruks RF | Kokkedals Grounau Baby RWC - Ruska Mister Geoffrey WDH | 3 | ||||
| 4 | Evelinn Åkerman | Anells Acrobat | 173 | 173 | 59,655 | |
| Viby R&KS | Linksbury Royalist - Wärnanäs Peng | 4 | ||||
|
|
||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 5 - Dressyr Lätt A:4 | ||||||||
| Bana 1 | ||||||||
| Junior DM ingår | ||||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||||
| Domare H: Agneta Nylander | ||||||||
| Domare C: Pia Fälth | ||||||||
| Domare M: Margareta Tellander | ||||||||
|
|
||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | H | C | M | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||||
|
|
||||||||
| 1 | Malin Kiteborg | Mistel | 258 | 248 | 256 | 762 | 61,951 | |
| Dyltabruks RF | Magini - Herkules | 1 | 1 | 1 | ||||
|
|
||||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 7 - Dressyr Lätt B:3 | ||||||||
| Bana 1 | ||||||||
| Junior DM ingår | ||||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||||
| Domare H: Agneta Nylander | ||||||||
| Domare C: Pia Fälth | ||||||||
| Domare M: Margareta Tellander | ||||||||
|
|
||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | H | C | M | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||||
| 1 | Jenny Nyberg | Oliver | 215 | 215 | 214 | 644 | 65,051 | |
| Örebro FK | Everest - Irco Marco | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Linn Pettersson | Royal Kontes | 211 | 208 | 221 | 640 | 64,646 | |
| Sörmons RK | Royal Diamond - Bellini | 2 | 2 | 1 | ||||
|
|
||||||||
| 3 | Frida Borgström | Akatcio De L. | 207 | 208 | 210 | 625 | 63,131 | |
| Örebro FK | Akatschi - Caprimond | 3 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Amanda Arvidsson | Avec | 183 | 195 | 190 | 568 | 57,374 | |
| Ramsbergs RK | Adept - Um Said xx | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | Frida Hedlund | Grandessa | 0 | |||||
| Karlskoga RK | Grandseigneur - Mont du Cantal x | |||||||
|
|
||||||||
| till toppen | ||||||||
| Klass 8 - Dressyr Lätt B:2 | ||||||
| Bana 2 | ||||||
| 4 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Överdomare: Lina GustavssonHägg | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Domare C: Susanne Gustavsson | ||||||
|
|
||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Linn Pettersson | Royal Kontes | 214 | 214 | 71,333 | |
| Sörmons RK | Royal Diamond - Bellini | 1 | ||||
|
|
||||||
| 2 | Frida Borgström | Akatcio De L. | 195 | 195 | 65,000 | |
| Örebro FK | Akatschi - Caprimond | 2 | ||||
| 3 | Malin Kiteborg | Mistel | 184 | 184 | 61,333 | |
| Dyltabruks RF | Magini - Herkules | 3 | ||||
|
|
||||||
| till toppen | ||||||
C-ponny:
Lisa Johansson-Leonardo II Dyltabruk RF
Emelie Aldenfalk-Evita Giola Kumla
Jenny Nyberg-Mauritz van der Beekhoeve Örebro FK
D-ponny:
Emma Westin-King of Thunder Karlskoga RK
Linn Ingvarsson-Brave Heart Karlskoga RT
Madelen Laituri-Lofty Roseanne Dyltabruk RF
Juniorer:
Malin Kiteborg-Mistel Dyltabruks RF
Jenny Nyberg-Oliver Örebro FK
Frida Borgström-Akatcio De L Örebro FK
| DM Ponny | |||||||
| LA:1 | FEI | koeff | tot | Placering | Kat | ||
| Jenny Nyberg | 708 | 3:a | C | ||||
| Evelinn Åkerman | 676 | ||||||
| Sofie Liljestrand | 708 | ||||||
| Wilma Nilsagård | 706 | ||||||
| Madelene Laituri | 748 | 3:a | D | ||||
| Emelie Aldenfalk | 671 | 1,1 | 738 | 2:a | C | ||
| Lisa Johansson | 693 | 1,1 | 762,3 | 1:a | C | ||
| Maria Lindh | 668 | 1,1 | 734,8 | ||||
| Linn Ingvarsson | 697 | 1,1 | 766,7 | 2:a | D | ||
| Wilma Jeppson | 651 | 1,1 | 723,8 | ||||
| Emma Westin | 699 | 1,1 | 768,9 | 1:a | D | ||
| DM Junior | ||||||
| LB:3 | LA:4 | koeff | tot | Placering | ||
| Frida Hedlund | uts | |||||
| Frida Borgström | 63,131 | 3:a | ||||
| Amanda Arvidsson | 57,374 | |||||
| Jenny Nyberg | 65,051 | 2:a | ||||
| Malin Kiteborg | 61,951 | 1,1 | 68,146 | 1:a | ||