![]() |
| Dyltabruks RF 2009-06-14 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2009-06-14 kl. 18:01 Klass 1 - Dressyr FEI Inl. Program Ponny Kategori B + C + D Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Lag Kategori B + C Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Lag Kategori D Klass 3 - Dressyr Lätt A:4 Kategori C Klass 3 - Dressyr Lätt A:4 Kategori D Klass 4 - Dressyr Lätt A:1 Kategori C + D |
I tävlingarna ingick finalen för Division 1.
Sammanlagda resultaten från serien:
|
|
Omg 1 |
Omg 2 |
Omg 3 |
Tot |
|
|
1 |
Säffle Ridklubb |
8 |
8 |
8 |
24 |
|
2 |
Dyltabruks Ryttarförening |
8 |
8 |
5 |
21 |
|
3 |
Arvika Ridklubb |
8 |
5 |
6 |
19 |
|
4 |
Wittvångs Hästsällskap |
4 |
3 |
4 |
11 |
|
5 |
Karlskoga Ryttarteam |
3 |
2 |
3 |
8 |
|
5 |
Ryttarsällskapet Grums |
2 |
4 |
2 |
8 |
|
7 |
Torsby Ridklubb |
1 |
1 |
1 |
3 |
| Klass 1 - Dressyr FEI Inl. Program Ponny Kategori B + C + D | ||||||
| 14 anmälda, 14 startande, 4 placerade | ||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Speaker: Kerstin Falkenström | ||||||
| Domare C: Ola Johnsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Jennifer Andersson | Merano | 248 | 248 | 65,263 | |
| Arboga RS | Derwen MR T RWD - Derwen Rallway Express WSB | 1 | ||||
| 2 | Emma Öjstrand | Ciba Sandstone | 231 | 231 | 60,789 | |
| Arvika Ridklubb | Campari - Brillant | 2 | ||||
| 3 | Emma Westin | King of Thunder | 228 | 228 | 60,000 | |
| Kumla Ridklubb | Okänd | 3 | ||||
| 4 | Linn Gustafsson Aspman | Bagheera | 228 | 228 | 60,000 | |
| Djursholms RK | Okänd - Okänd | 3 | ||||
| 5 | Matilda Holmström | Fredriksbergs Nadir | 223 | 223 | 58,684 | |
| Håbo Ridklubb | Dennie RNF S- - Silverlea Buckskin RNF | 5 | ||||
| 5 | Hedvig Wik | Pinoccio | 223 | 223 | 58,684 | |
| Örebro FK | Pico - Brilliant | 5 | ||||
| 7 | Nicole Jacobs | Jacobs Wiggleytuff | 221 | 221 | 58,158 | |
| RS Grums | Vermont - Sadiqui Viscount | 7 | ||||
| 8 | Stephanie Linde | Duncarra Beauty | 219 | 219 | 57,632 | |
| Knivstaortens RK | Paddock Camargue - M Bronze Ensign | 8 | ||||
| 9 | Sara Holmér | Twickles Amadeus | 218 | 218 | 57,368 | |
| Askersunds RK | Okänd | 9 | ||||
| 10 | Rebecca Gustafsson | Jacobs Delicato | 215 | 215 | 56,579 | |
| RS Grums | Delirious - Lodor Tywysog Nudd | 10 | ||||
| 11 | Josefine Johansson | Jacobs Dumle | 214 | 214 | 56,316 | |
| RS Grums | Delirious - Lodor Tywysog Nudd | 11 | ||||
| 12 | Elina Pettersson | Noble Star | 210 | 210 | 55,263 | |
| Karlskoga RT | Juno Rory - Bofors ox | 12 | ||||
| 13 | Hanna Van Ooijen | Mowglie | 208 | 208 | 54,737 | |
| Björklinge RF | Okänd | 13 | ||||
| 14 | Mimmi Klemets | Albert Maräng | 165 | 165 | 43,421 | |
| Nyby-Torshälla RK | Silverlea Rambo RNF - Robin RNF | 14 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Lag Kategori B + C | ||||||
| Final i Div 1 | ||||||
| 15 anmälda, 13 startande, 4 placerade | ||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Speaker: Kerstin Falkenström | ||||||
| Domare C: Agneta Nylander | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sabina Olsson | Lotus | 262 | 262 | 68,947 | |
| Säffle Ridklubb (4) | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Vega Axelsson | Starship | 238 | 238 | 62,632 | |
| Säffle Ridklubb | Simberg Senator - Lord Aramis | 2 | ||||
| 3 | Louise Sandström | Magica de Hex | 235 | 235 | 61,842 | |
| Kils RF | Okänd | 3 | ||||
| 4 | Karin Biörklund | Cavees Cup | 227 | 227 | 59,737 | |
| Arvika Ridklubb (3) | Beschenhof Cavadee - Brooklands Moonwalker | 4 | ||||
| 5 | Hanna Jibbefors | Indra | 224 | 224 | 58,947 | |
| Säffle Ridklubb (4) | Navatino - Astral | 5 | ||||
| 6 | Erika Lundin | Chester | 218 | 218 | 57,368 | |
| Wittvångs HS (6) | Prince River xx - Springtime RNF | 6 | ||||
| 6 | Linn Ingvarsson | Scopo Philiac | 218 | 218 | 57,368 | |
| Karlskoga RT (1) | Vernons Peeping Tom - Rolökke Swallow | 6 | ||||
| 8 | Lisa Johansson | Leonardo II | 214 | 214 | 56,316 | |
| Dyltabruks RF (2) | Silverlea Rambo - Peregrin | 8 | ||||
| 9 | Mathilda Karlsson | Penny Tölo | 213 | 213 | 56,053 | |
| Dyltabruks RF (2) | Wärnanäs Peng - Friars Sion | 9 | ||||
| 10 | Nicole Jacobs | Jacobs Wiggleytuff | 210 | 210 | 55,263 | |
| RS Grums (7) | Vermont - Sadiqui Viscount | 10 | ||||
| 11 | Stephanie Linde | Duncarra Beauty | 202 | 202 | 53,158 | |
| Knivstaortens RK | Paddock Camargue - M Bronze Ensign | 11 | ||||
| 12 | Emmy Pettersson | Champis | 196 | 196 | 51,579 | |
| Karlskoga RT (1) | Pasad - Diamant | 12 | ||||
| 13 | Madeleine Nilsson | Pontus Nicha | 195 | 195 | 51,316 | |
| Torsby Ridklubb (5) | Charmeur AF Longesminde - Niro AF Thorsager | 13 | ||||
| Arvika Ridklubb | Campari - Three Stars Black Rocket | |||||
| Wittvångs HS | Okänd | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Lag Kategori D | ||||||
| Final i Div 1 | ||||||
| 23 anmälda, 21 startande, 6 placerade | ||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Speaker: Kerstin Falkenström | ||||||
| Domare C: Agneta Nylander | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sofie Wettberg | Minigårdens Anisette | 256 | 256 | 67,368 | |
| Säffle Ridklubb (4) | JE Amadeuz ox - Expo ox | 1 | ||||
| 2 | Mikaela Persson | River Dance | 252 | 252 | 66,316 | |
| Arboga RS | Green River xx - Idzard | 2 | ||||
| 3 | Jennifer Andersson | Merano | 250 | 250 | 65,789 | |
| Arboga RS | Derwen MR T RWD - Derwen Rallway Express WSB | 3 | ||||
| 4 | Hanna Bergström | West Side Fred | 240 | 240 | 63,158 | |
| Dyltabruks RF (2) | Okänd - Okänd | 4 | ||||
| 5 | Matilda Holmström | Fredriksbergs Nadir | 239 | 239 | 62,895 | |
| Håbo Ridklubb | Dennie RNF S- - Silverlea Buckskin RNF | 5 | ||||
| 6 | Emma Öjstrand | Ciba Sandstone | 236 | 236 | 62,105 | |
| Arvika Ridklubb (3) | Campari - Brillant | 6 | ||||
| 7 | Ylva Larson | Excalibur | 235 | 235 | 61,842 | |
| Säffle Ridklubb (4) | Grytåsa Kalemero - Crut | 7 | ||||
| 8 | Emma Knutsson | Lingårdens Peppino | 234 | 234 | 61,579 | |
| Wittvångs HS (6) | Värends Pedro RNF - Leedes Boy RNF | 8 | ||||
| 9 | Rebecca Gustafsson | Jacobs Delicato | 233 | 233 | 61,316 | |
| RS Grums (7) | Delirious - Lodor Tywysog Nudd | 9 | ||||
| 10 | Josefin Falk | Choisie | 232 | 232 | 61,053 | |
| Arvika Ridklubb (3) | Campari - Brooklands Moonwalker | 10 | ||||
| 10 | Sara Holmér | Twickles Amadeus | 232 | 232 | 61,053 | |
| Wittvångs HS (6) | Okänd | 10 | ||||
| 12 | Linn Gustafsson Aspman | Bagheera | 231 | 231 | 60,789 | |
| Djursholms RK | Okänd - Okänd | 12 | ||||
| 12 | Gry Karlsson | Tornado | 231 | 231 | 60,789 | |
| Dyltabruks RF (2) | Okänd | 12 | ||||
| 14 | Hanna Van Ooijen | Mowglie | 227 | 227 | 59,737 | |
| Björklinge RF | Okänd | 14 | ||||
| 14 | Hedvig Wik | Pinoccio | 227 | 227 | 59,737 | |
| Örebro FK | Pico - Brilliant | 14 | ||||
| 16 | Elina Pettersson | Noble Star | 226 | 226 | 59,474 | |
| Karlskoga RT (1) | Juno Rory - Bofors ox | 16 | ||||
| 17 | Emma Westin | King of Thunder | 224 | 224 | 58,947 | |
| Karlskoga RT (1) | Okänd | 17 | ||||
| 18 | Julia Högman | Kimmie | 221 | 221 | 58,158 | |
| Torsby Ridklubb (5) | Okänd - Okänd | 18 | ||||
| 19 | Karin Lindh | Kantjes Pjotr | 217 | 217 | 57,105 | |
| Wittvångs HS (6) | Marnehoves Everset - Watershof Prerendene | 19 | ||||
| 20 | Josefine Johansson | Jacobs Dumle | 210 | 210 | 55,263 | |
| RS Grums (7) | Delirious - Lodor Tywysog Nudd | 20 | ||||
| 21 | Hanna Wallsten | Skorveluva Embla | 207 | 207 | 54,474 | |
| Knivstaortens RK | Belmondo RNF - Belesár RNF | 21 | ||||
| Torsby Ridklubb (5) | Okänd | |||||
| RS Grums | Okänd | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:P1 Lag | ||||||
| 7 startande lag | ||||||
| Domare C: Agneta Nylander | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Säffle Ridklubb | Lag 4 | 66,052 | |||
| Sabina Olsson | Lotus | 68,947 | ||||
| Sofie Wettberg | Minigårdens Anisette | 67,368 | ||||
| Hanna Jibbefors | Indra | 58,947 | ||||
| Ylva Larson | Excalibur | 61,842 | ||||
| 2 | Arvika Ridklubb | Lag 3 | 60,965 | |||
| Karin Biörklund | Cavees Cup | 59,737 | ||||
| Emma Öjstrand | Ciba Sandstone | 62,105 | ||||
| Josefin Falk | Choisie | 61,053 | ||||
| 3 | Dyltabruks RF | Lag 2 | 60,088 | |||
| Linda Karlsson | ||||||
| Hanna Bergström | West Side Fred | 63,158 | ||||
| Lisa Johansson | Leonardo II | 56,316 | ||||
| Mathilda Karlsson | Penny Tölo | 56,053 | ||||
| Gry Karlsson | Tornado | 60,789 | ||||
| 4 | Wittvångs HS | Lag 6 | 60,000 | |||
| Erika Lundin | Chester | 57,368 | ||||
| Emma Knutsson | Lingårdens Peppino | 61,579 | ||||
| Sara Holmér | Twickles Amadeus | 61,053 | ||||
| Karin Lindh | Kantjes Pjotr | 57,105 | ||||
| 5 | Karlskoga RT | Lag 1 | 58,596 | |||
| Gunilla Ingvarsson | ||||||
| Linn Ingvarsson | Scopo Philiac | 57,368 | ||||
| Emmy Pettersson | Champis | 51,579 | ||||
| Elina Pettersson | Noble Star | 59,474 | ||||
| Emma Westin | King of Thunder | 58,947 | ||||
| 6 | RS Grums | Lag 7 | 57,281 | |||
| Ulrika Jacobs | ||||||
| Rebecca Gustafsson | Jacobs Delicato | 61,316 | ||||
| Nicole Jacobs | Jacobs Wiggleytuff | 55,263 | ||||
| Josefine Johansson | Jacobs Dumle | 55,263 | ||||
| 7 | Torsby Ridklubb | Lag 5 | 54,737 | |||
| Madeleine Nilsson | Pontus Nicha | 51,316 | ||||
| Julia Högman | Kimmie | 58,158 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:4 Kategori C | ||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Speaker: Kerstin Falkenström | ||||||
| Domare C: Ola Johnsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Juliette Bergkvist | Pedro | 261 | 261 | 63,659 | |
| Mellösa RK | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Mathilda Karlsson | Penny Tölo | 260 | 260 | 63,415 | |
| Dyltabruks RF | Wärnanäs Peng - Friars Sion | 2 | ||||
| 3 | Hanna Jibbefors | Indra | 258 | 258 | 62,927 | |
| Christinehamns HPK | Navatino - Astral | 3 | ||||
| 4 | Linn Ingvarsson | Scopo Philiac | 256 | 256 | 62,439 | |
| Karlskoga RT | Vernons Peeping Tom - Rolökke Swallow | 4 | ||||
| 5 | Lisa Johansson | Leonardo II | 254 | 254 | 61,951 | |
| Dyltabruks RF | Silverlea Rambo - Peregrin | 5 | ||||
| 6 | Ulrika Andh | Lucky Luke | 238 | 238 | 58,049 | |
| Wittvångs HS | Okänd | 6 | ||||
| Säffle Ridklubb | Simberg Senator - Lord Aramis | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:4 Kategori D | ||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Speaker: Kerstin Falkenström | ||||||
| Domare C: Ola Johnsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Hanna Bergström | West Side Fred | 273 | 273 | 66,585 | |
| Örebrotraktens RF | Okänd - Okänd | 1 | ||||
| 2 | Emma Knutsson | Oosterwijks Leonardo | 265 | 265 | 64,634 | |
| Wittvångs HS | Offem Minos - Ruighenrodes Dwight | 2 | ||||
| 3 | Sofie Wettberg | Minigårdens Anisette | 262 | 262 | 63,902 | |
| Säffle Ridklubb | JE Amadeuz ox - Expo ox | 3 | ||||
| 4 | Hanna Wallsten | Skorveluva Embla | 250 | 250 | 60,976 | |
| Knivstaortens RK | Belmondo RNF - Belesár RNF | 4 | ||||
| 5 | Magdalena Hedberg | BC | 236 | 236 | 57,561 | |
| Insjöns RK | Okänd | 5 | ||||
| 6 | Karin Lindh | Kantjes Pjotr | 233 | 233 | 56,829 | |
| Wittvångs HS | Marnehoves Everset - Watershof Prerendene | 6 | ||||
| Dyltabruks RF | Okänd | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt A:1 Kategori C + D | ||||||
| 11 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Överdomare: Susanne Gustavsson | ||||||
| Tävlingsledare: Yvonne Krook | ||||||
| Speaker: Kerstin Falkenström | ||||||
| Domare C: Susanne Gustavsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Vega Axelsson | Starship | 254 | 254 | 66,842 | |
| Säffle Ridklubb | Simberg Senator - Lord Aramis | 1 | ||||
| 2 | Emma Knutsson | Oosterwijks Leonardo | 248 | 248 | 65,263 | |
| Wittvångs HS | Offem Minos - Ruighenrodes Dwight | 2 | ||||
| 3 | Juliette Bergkvist | Pedro | 248 | 248 | 65,263 | |
| Mellösa RK | Okänd | 2 | ||||
| 4 | Emma Knutsson | Lingårdens Peppino | 242 | 242 | 63,684 | |
| Wittvångs HS | Värends Pedro RNF - Leedes Boy RNF | 4 | ||||
| 5 | Erika Lundin | Chester | 233 | 233 | 61,316 | |
| Wittvångs HS | Prince River xx - Springtime RNF | 5 | ||||
| 6 | Magdalena Hedberg | BC | 231 | 231 | 60,789 | |
| Insjöns RK | Okänd | 6 | ||||
| 7 | Madeleine Nilsson | Pontus Nicha | 226 | 226 | 59,474 | |
| Torsby Ridklubb | Charmeur AF Longesminde - Niro AF Thorsager | 7 | ||||
| 8 | Emelie Aldenfalk | Evita Giola | 202 | 202 | 53,158 | |
| Kumla Ridklubb | Eldorrado - Gildo | 8 | ||||
| Säffle Ridklubb | Okänd | |||||
| Olivia Ryman | Spirit of Big Meadow | 229 | 229 | 60,263 | ||
| Örebrotraktens RF | Shilo Brende - Nickel | |||||
| RS Grums | Okänd | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |