| Plac. | Ryttare | Häst | Poäng | Procent |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | EMILIE NYRERÖD, Strömsholms RSF | RUBENZ | 293 | ( 73.25%) |
| * 2 | EBBA REINHOLDSSON, Karlskoga RK | VANDOLEIN | 274 | ( 68.50%) |
| 3 | AMANDA ENGSTRÖM, Karlskoga Ryttarteam | MARIMBA BALLET XX | 253 | ( 63.25%) |
| 4 | EMMA KNUTSSON, Wittvångs Hästsällsk | VIIMEINEN VALSSI | 248 | ( 62.00%) |
| 4 | MALIN KITEBORG, Dyltabruk RF | MISTEL | 248 | ( 62.00%) |
| 6 | LOUISE JANSSON, Wittvångs Hästsällsk | TROLDERIK | 247 | ( 61.75%) |
| 7 | LOVISA AHLBERG, Degerfors Rid och KS | MONA LISA | 242 | ( 60.50%) |
| 8 | CECILIA NORDH, Dyltabruk RF | MAGIC | 228 | ( 57.00%) |
| Plac. | Ryttare | Häst | Poäng | Procent |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | EBBA REINHOLDSSON, Karlskoga RK | VANDOLEIN | 215 | ( 69.35%) |
| * 2 | EMILIE NYRERÖD, Strömsholms RSF | RUBENZ | 212 | ( 68.39%) |
| * 3 | LARS-MAGNUS OLSSON, Göta RF | CONQUERER LM | 207 | ( 66.77%) |
| 4 | AMANDA ENGSTRÖM, Karlskoga Ryttarteam | MARIMBA BALLET XX | 203 | ( 65.48%) |
| 5 | LOVISA AHLBERG, Degerfors Rid och KS | MONA LISA | 200 | ( 64.52%) |
| 6 | MALIN KITEBORG, Dyltabruk RF | MISTEL | 197 | ( 63.55%) |
| 6 | EMELIE HEDENGREN, Wittvångs Hästsällsk | LA DUCHESS | 197 | ( 63.55%) |
| 8 | EMMA KNUTSSON, Wittvångs Hästsällsk | VIIMEINEN VALSSI | 192 | ( 61.94%) |
| 9 | LOUISE JANSSON, Wittvångs Hästsällsk | TROLDERIK | 191 | ( 61.61%) |
| 10 | MARIA GRIP, Pålsboda RF | DON WELT | 183 | ( 59.03%) |
| 11 | CECILIA NORDH, Dyltabruk RF | MAGIC | 182 | ( 58.71%) |
| Plac. | Ryttare | Häst | Poäng | Procent |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | MARIA GRIP, Pålsboda RF | DON WELT | 214 | ( 64.85%) |
| * 2 | EMELIE HEDENGREN, Wittvångs Hästsällsk | LA DUCHESS | 212 | ( 64.24%) |
| 3 | LARS-MAGNUS OLSSON, Göta RF | CONQUERER LM | 211 | ( 63.94%) |
| 4 | ERIKA RASMUSSON, Dyltabruk RF | BEASY BOY | 202 | ( 61.21%) |
| 5 | MADELENE ERICSSON, Karlskoga RK | RAMBLING ROSE | 187 | ( 56.67%) |
| 6 | MALIN SIREN, Karlskoga RK | SMILLA | 173 | ( 52.42%) |
| Plac. | Ryttare | Häst | Poäng | Procent |
|---|---|---|---|---|
| * 1 | SARA KVARFORDH, Ryttarsällskapet Gru | DOLCE GABBANA | 201 | ( 67.00%) |
| 2 | EMMA LJUNGNÉR, Karlstads RK | MERCEDEZ M.GE | 199 | ( 66.33%) |
| 3 | ERIKA RASMUSSON, Dyltabruk RF | BEASY BOY | 188 | ( 62.67%) |
| 4 | EMMA WESTIN, Kumla RK | PARINO | 182 | ( 60.67%) |
|
|
Ryttare |
Klubb |
Häst |
Procent 1 |
Procent 2 |
Total % |
|
1 |
Ebba Reinholdsson |
Karlskoga RK |
Vandolein |
69,35 |
68,50 |
137,85 |
|
2 |
Amanda Engström |
Karlskoga RT |
Marimba Balletxx |
65,48 |
63,25 |
128,73 |
|
3 |
Malin Kiteborg |
Dyltabruk RF |
Mistel |
63,55 |
62,00 |
125,55 |
|
4 |
Lovisa Ahlberg |
Degerfors RKS |
Mona Lisa |
64,52 |
60,50 |
125,02 |
|
5 |
Erika Rasmusson |
Dyltabruk RF |
Beasy Boy |
62,67 |
61,21 |
123,88 |
|
6 |
Emma Knutsson |
Wittvång HS |
Viimeinen Valssi |
61,94 |
62,00 |
123,64 |
|
7 |
Louise Jansson |
Wittvång HS |
Trolderik |
61,61 |
61,75 |
123,36 |
|
8 |
Cecilia Nordh |
Dyltabruk RF |
Magic |
58,71 |
57,00 |
115,71 |
|
9 |
Emma Westin |
Kumla RK |
Parino |
60,67 |
|
|